الكادر الاداري والفني
احصائية 2023 / 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
عدد الكادر الفني : | 1,142 موظف | ||||
عدد الكادر الاداري : | 864 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات : | 100 موظف | ||||
إحصائية 2023/2022 | |||||
عدد الكادر الفني: | 1,080 موظف | ||||
عدد الكادر الإداري: | 862 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات: | 98 موظف |
احصائية 2023 / 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
عدد الكادر الفني : | 1,142 موظف | ||||
عدد الكادر الاداري : | 864 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات : | 100 موظف | ||||
إحصائية 2023/2022 | |||||
عدد الكادر الفني: | 1,080 موظف | ||||
عدد الكادر الإداري: | 862 موظف | ||||
عدد موظفي الخدمات: | 98 موظف |
12 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع
![]() | Today | 12 |
![]() | Yesterday | 12 |
![]() | This_Week | 66 |
![]() | This_Month | 379 |
![]() | All_Days | 162654 |