طلبة الدراسات الاولية
| احصائية 2023 / 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| عدد الطلبة في الدراسات الاولية (صباحي) | 11,147 طالب | ||||
| عدد الطلبة في الدراسات الاولية (مسائي) | 5,420 طالب | ||||
| إحصائية 2023/2022 | |||||
| عدد الطلبة في الدراسات الاولية: | 15,294 طالب | ||||
| عدد الطلبة في الدراسات الاولية (صباحي): | 10,683 طالب | ||||
| عدد الطلبة الذكور (صباحي): | 6,116 طالب | ||||
| عدد الطلبة الاناث (صباحي): | 4,567 طالبة | ||||
| عدد الطلبة في الدراسات الاولية (مسائي): | 4,611 طالب | ||||
| عدد الطلبة الذكور (مسائي): | 3,424 طالب | ||||
| عدد الطلبة الاناث (مسائي): | 1,187 طالبة | ||||
| الطلبة الأجانب | |||||
| عدد الطلبة الاجانب (صباحي): | 11 طالب | ||||
| عدد الطلبة الاجانب (مسائي): | 2 طلاب | ||||
| الطلبة المقبولين | |||||
| عدد الطلبة المقبولين (صباحي): | 2,733 طالب | ||||
| عدد الطلبة المقبولين (مسائي): | 1,123 طالب | ||||
| الخريجين | |||||
| عدد الخريجين (بكالوريوس صباحي): | 1,585 خريج | ||||
| عدد الخريجين (بكالوريوس مسائي): | 523 خريج | ||||





