المنظمات والشركات المعتمدة
| استمارة استحصال الموافقات للمنظمات والشركات | |
|
ظوابط عمل الاتحادات والنمظمات العربية رقم القرار 32 لسنة 2025 |
| ت | الشركات المعتمدة | ت | الشركات غير المعتمدة |
| 1 | مركز ابن رشد للتطوير و الاسناد النفسي | 1 | معهد الهندسة الكهربائية والالكترونية الامريكي /IEEE فرع العراق |
| 2 | مؤسسة مبدعون للتنمية والفنون | 2 | منظمة اتحاد الصناعات العراقي |
| 3 | منظمة وهج المعرفة لتطوير التعليم | 3 | مجلس للاجئين النرويجي NRC |
| 4 | شركة سراج المعرفة للتدريب والتطوير وتصميم أنظمة المعلومات محدوة المسؤولية | 4 | جامعة غلوستر البريطانية وجامعة سسكس البريطانية |
| 5 | شركة ربان السفينة لمشاريع الطاقة المحدودة | 5 | المركز العربي للتطوير الوظيفي في لندن |
| 6 | جمعية الدراسات التخصصية بين الحوزة والجامعة | 6 | مؤسسة الفرسان العراق الخيرية |
| 7 | موسسة صرح العطاء للتنمية المستدامة | 7 | البعثات الديلوماسية |
| 8 | المعهد العراقي للحوار | 8 | منظمة Energize Lnc |
| 9 | مؤسسة فواصل للبحوث والدراسات | 9 | مؤسسة المجموعة الامريكية للبرامج والتدريب |
| 10 | مركز كامبرج لتدريب وتطوير الموارد البشرية محدودة المسؤولية | 10 | شركة Canadian Leaders in Interation Consuiting inc |
| 11 | اتحاد الصناعات العراقي | 11 | الشبكة الاوربية لمراكز ومتاحف العلوم European Network of Science and Museums |
| 12 | شركة وهج الدنا للتدريب والتاهيل والخدمات | 12 | مؤسسة LCDL لتحديد المعايير الدولية لمهارات الكومبيوتر |
| 13 | منظمة يذور الخير للاغاثة والتنمية | 13 | مؤسسة AFA الاستشارية في ايرلندا |
| 14 | شركة ماستر للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والالكترونيات محدود المسؤولية | 14 | جمعية الاصدقاء للثقافة والفنون |
| 15 | جمعية الاكاديمية الدولية للقيادة والتنمية | 15 | مؤسسة ICDL Arabia |
| 16 | مؤسسة جالينوس الطبية التنموية | 16 | الاتحاد العربي للتنمية المستدامة / جامعة الدول العربية |
| 17 | مؤسسة روانكة للتنمية | 17 | المركز العربي لدراسات المناطق الجافة |
| 18 | مركز ارتقاء للتنمية المجتمعية | 18 | الجمعية العربية للحضارة والفنون الاسلامية |
| 19 | شركة مجموعه الاسوار للتجارة العامة والوكالات التجارية المحدودة |
19 | منظمة الصداقة الدولية / فرع منظمة اجنبية |
| 20 | شركة هواوي تكنولوجي للاستثمارات محدودة /فرع بغداد | 20 | مؤسسة ارض البشر - مساعدة الاطفال في جميع انحاء العالم |
| 21 | منظمة اغادير لدعم الشباب | 21 | جامعة ولاية بول الامريكية |
| 22 | بنك ستاندرد تشارترد - العراق | 22 | المجلس الدنماركي للاجئين |
| 23 | منظمة بنت الرافدين | 23 | منظمة ريادة لبناء القدرات |
| 24 | مؤسسة شمس السلام للتنمية والفنون | 24 | مؤسسة نابو للدراسات الاستراتيجية والاستدامة |
| 25 | شركة الجامعة للتدريب والتطوير والدراسات والبحوث (م.م) | 25 | شركة الوطني للفحص الهندسي والتصاميم الهندسية المحدودة |
| 26 | منظمة قمة الرافدين للتنمية المستدامة | 26 | شموخ الشاهين |
| 27 | جمعية فعل الخيرات | 27 | فريق منتدى شباب المستقبل |
| 28 | جمعية المهندسين العراقية | 28 | مؤسسة الميثاق للتنمية والديمقراطية |
| 29 | شركة تويوتا في العراق | 29 | مؤسسة سيف جنان للتطوير الفكري |
| 30 | جمعية سيدات اعمال المنطقة الجنوبية | 30 | مؤسسة أيشان للثقافة الشعبية |
| 31 | جمعية التأهيل الانساني للتعليم والصحة | 31 | شركة اركان الدار للتسوق التجاري والاعلاني والاستثمارات السياحية محدودة المسؤولية |
| 32 | مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية | 32 | شركة المهرة الماسية للتجارة والوكالات التجارية وتدريب وتطوير الموارد البشرية |
| 33 | مؤسسة اغصان للتنمية الزراعية والبيئية | 33 | شركة افاق بلا حدود لتدريب وتاهيل الكوادر البشرية |
| 34 | كلية كنغز كولج في المملكة المتحدة | 34 | الملتقى الاكاديمي لمخترعي ديالى |
| 35 | مؤسسة نبض الامل للتنمية المجتمعية | 35 | جمعية نبضة للهندسة الطلبة |
| 36 | المؤسسة العراقية للتنمية | 36 | منظمة رياض النجاح للتنمية المستدامة |
| 37 | شركة Cloud Group Smart | 37 | مؤسسة نبع الحياة |
| 38 | منظمة عدن للتطوير الاقتصادي | 38 | مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية |
| 39 | مؤسسة الزمرد للاغاثة والتنمية المستدامة | 39 | شركة انتون اويل الصينية |
| 40 | شركة بريق اللجين للتجارة العامة والمقاولات العامة والوكلات التجارية | 40 | شركة المهارات التقنية |
| 41 | شركة عقيل مزار نعمة العذاري | 41 | شركة indicators Consulting |
| 42 | 42 | جمعية الصم والبكم في العراق | |
| 43 | 43 | شركة كوسل الشرق الاوسط في العراق الصينية | |
| 44 | 44 | مؤسسة الكفائي الانسانية | |
| 45 | 45 | منظمة دووبز لحماية البيئة | |
| 46 | 46 | مؤسسة شناشيل لاحياء التراث الانساني | |
| 47 | 47 | مؤسسة المحطة لريادة الاعمال | |
| 48 | 48 | جمعية حماة نهر دجلة | |
| 49 | 49 | مؤسسة الاعلامية الكندية 2K Media Production | |
| 50 | 50 | مؤسسة اورفن للثقافة والفنون | |
| 51 | 51 | مركز المعلومة للبحث والتطوير |





